ZGNRT-2640VZ โตเกียว ฟูจิ ถนนแปะก๊วย ชมใบไม้เปลี่ยนสีอุโมงค์เมเปิ้ล
รหัสทัวร์ : GTHC260817
/https%253A%252F%252Fwww.zegotravel.com%252Fimages%252Fimage_programtour%252F2893_20261019173554.jpg%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
Rated 0 out of 5

5 วัน
3 คืน
เริ่มเพียง
29,990 บ.
ทั้งหมด 9 ช่วงเวลาเดินทาง
| เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18 พ.ย. 69 - 22 พ.ย. 69 | 29,990 | 38,490 | 29,990 | 29,990 | 30 | 30 | |
![]() | 19 พ.ย. 69 - 23 พ.ย. 69 | 29,990 | 38,490 | 29,990 | 29,990 | 31 | 31 | |
![]() | 20 พ.ย. 69 - 24 พ.ย. 69 | 29,990 | 38,490 | 29,990 | 29,990 | 35 | 35 | Sold out |
![]() | 21 พ.ย. 69 - 25 พ.ย. 69 | 29,990 | 38,490 | 29,990 | 29,990 | 35 | 35 | |
![]() | 24 พ.ย. 69 - 28 พ.ย. 69 | 29,990 | 38,490 | 29,990 | 29,990 | 35 | 35 | Sold out |
![]() | 26 พ.ย. 69 - 30 พ.ย. 69 | 29,990 | 38,490 | 29,990 | 29,990 | 35 | 35 | |
![]() | 27 พ.ย. 69 - 1 ธ.ค. 69 | 29,990 | 38,490 | 29,990 | 29,990 | 35 | 35 | Sold out |
![]() | 28 พ.ย. 69 - 2 ธ.ค. 69 | 29,990 | 38,490 | 29,990 | 29,990 | 35 | 35 | |
![]() | 8 ธ.ค. 69 - 12 ธ.ค. 69 | 32,990 | 41,490 | 32,990 | 32,990 | 35 | 35 |
| เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18 พ.ย. 69 - 22 พ.ย. 69 | 29,990 | 38,490 | 29,990 | 29,990 | 30 | 30 | |
![]() | 19 พ.ย. 69 - 23 พ.ย. 69 | 29,990 | 38,490 | 29,990 | 29,990 | 31 | 31 | |
![]() | 20 พ.ย. 69 - 24 พ.ย. 69 | 29,990 | 38,490 | 29,990 | 29,990 | 35 | 35 | Sold out |
![]() | 21 พ.ย. 69 - 25 พ.ย. 69 | 29,990 | 38,490 | 29,990 | 29,990 | 35 | 35 | |
![]() | 24 พ.ย. 69 - 28 พ.ย. 69 | 29,990 | 38,490 | 29,990 | 29,990 | 35 | 35 | Sold out |
![]() | 26 พ.ย. 69 - 30 พ.ย. 69 | 29,990 | 38,490 | 29,990 | 29,990 | 35 | 35 | |
![]() | 27 พ.ย. 69 - 1 ธ.ค. 69 | 29,990 | 38,490 | 29,990 | 29,990 | 35 | 35 | Sold out |
![]() | 28 พ.ย. 69 - 2 ธ.ค. 69 | 29,990 | 38,490 | 29,990 | 29,990 | 35 | 35 | |
![]() | 8 ธ.ค. 69 - 12 ธ.ค. 69 | 32,990 | 41,490 | 32,990 | 32,990 | 35 | 35 |
