ZGXIY-25019C จีน ซีอาน สุสานทหารจิ๋นซี (ไม่ลงร้าน)
รหัสทัวร์ : GTHC250661
/https%253A%252F%252Fwww.zegotravel.com%252Fimages%252Fimage_programtour%252F2271_20251001092303.jpg%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
Rated 0 out of 5

4 วัน
3 คืน
เริ่มเพียง
16,990 บ.
ทั้งหมด 9 ช่วงเวลาเดินทาง
| เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 31 ธ.ค. 68 - 3 ม.ค. 69 | 18,990 | 22,890 | 18,990 | 18,990 | 0 | 19 | Sold out |
![]() | 1 ม.ค. 69 - 4 ม.ค. 69 | 17,990 | 21,890 | 17,990 | 17,990 | 13 | 20 | |
![]() | 2 ม.ค. 69 - 5 ม.ค. 69 | 16,990 | 20,890 | 16,990 | 16,990 | 20 | 20 | |
![]() | 3 ม.ค. 69 - 6 ม.ค. 69 | 16,990 | 20,890 | 16,990 | 16,990 | 20 | 20 | |
![]() | 4 ม.ค. 69 - 7 ม.ค. 69 | 16,990 | 20,890 | 16,990 | 16,990 | 20 | 20 | |
![]() | 5 ม.ค. 69 - 8 ม.ค. 69 | 16,990 | 20,890 | 16,990 | 16,990 | 20 | 20 | |
![]() | 6 ม.ค. 69 - 9 ม.ค. 69 | 16,990 | 20,890 | 16,990 | 16,990 | 20 | 20 | |
![]() | 7 ม.ค. 69 - 10 ม.ค. 69 | 16,990 | 20,890 | 16,990 | 16,990 | 20 | 20 | |
![]() | 8 ม.ค. 69 - 11 ม.ค. 69 | 16,990 | 20,890 | 16,990 | 16,990 | 20 | 20 |
| เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 31 ธ.ค. 68 - 3 ม.ค. 69 | 18,990 | 22,890 | 18,990 | 18,990 | 0 | 19 | Sold out |
![]() | 1 ม.ค. 69 - 4 ม.ค. 69 | 17,990 | 21,890 | 17,990 | 17,990 | 13 | 20 | |
![]() | 2 ม.ค. 69 - 5 ม.ค. 69 | 16,990 | 20,890 | 16,990 | 16,990 | 20 | 20 | |
![]() | 3 ม.ค. 69 - 6 ม.ค. 69 | 16,990 | 20,890 | 16,990 | 16,990 | 20 | 20 | |
![]() | 4 ม.ค. 69 - 7 ม.ค. 69 | 16,990 | 20,890 | 16,990 | 16,990 | 20 | 20 | |
![]() | 5 ม.ค. 69 - 8 ม.ค. 69 | 16,990 | 20,890 | 16,990 | 16,990 | 20 | 20 | |
![]() | 6 ม.ค. 69 - 9 ม.ค. 69 | 16,990 | 20,890 | 16,990 | 16,990 | 20 | 20 | |
![]() | 7 ม.ค. 69 - 10 ม.ค. 69 | 16,990 | 20,890 | 16,990 | 16,990 | 20 | 20 | |
![]() | 8 ม.ค. 69 - 11 ม.ค. 69 | 16,990 | 20,890 | 16,990 | 16,990 | 20 | 20 |
